
Als de zomer echt door gaat breken is het heerlijk om een kortere broek te dragen. Een broek die heerlijk zit en waarbij comfort en draagbaarheid voorop staan. Deze korte broeken zijn goed te combineren en geven een verzorgde uitstraling. Zowel tijdens vakantie als voor alle dag goed te dragen. De Capri is er in diverse kleuren en heeft een lengte van 21 inch (54 cm), net over de knie. Het tweede model korte broek voor dames is de bermuda of Short. De short is heel lekker zacht van stof en id er in diverse kleuren en heeft een lengte van 10 inch (30 cm), net boven de knie.
Maattabel in cm
Welke maat past u?
Regular
| Maat | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| taillewijdte | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| heupwijdte | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| kniewijdte | 35,5 | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 |
| onderkant | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 |
Skinny
| Maat | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| taillewijdte | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| heupwijdte | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| kniewijdte | 34 | 35,5 | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 |
| onderkant | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 |
Lengtemaat
| lengte maten in inch | 30 | 32 | 34 |
|---|---|---|---|
| binnenbeen in cm | 76 | 82 | 86 |
Vanwege de vele stretch in de stof kan het dat de werkelijkheid 1 cm afwijkt van de in de tabel genoemde afmetingen.
Omschrijving
Taillewijdte: de omvang van het middel
Heupwijdte: de breedte van het breedste deel van het zitvlak
Binnenbeenlengte:lengte van de pijp gemeten vanaf bovenkant binnenbeen tot onderkant
Maattabel in cm
Welke maat past u?
Regular
| Maat | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| taillewijdte | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| heupwijdte | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| kniewijdte | 35,5 | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 |
| onderkant | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 |
Skinny
| Maat | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| taillewijdte | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| heupwijdte | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| kniewijdte | 34 | 35,5 | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 |
| onderkant | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 |
Lengtemaat
| lengte maten in inch | 30 | 32 | 34 |
|---|---|---|---|
| binnenbeen in cm | 76 | 82 | 86 |
Vanwege de vele stretch in de stof kan het dat de werkelijkheid 1 cm afwijkt van de in de tabel genoemde afmetingen.
Omschrijving
Taillewijdte: de omvang van het middel
Heupwijdte: de breedte van het breedste deel van het zitvlak
Binnenbeenlengte:lengte van de pijp gemeten vanaf bovenkant binnenbeen tot onderkant
Maattabel in cm
Welke maat past u?
Regular
| Maat | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| taillewijdte | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| heupwijdte | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| kniewijdte | 35,5 | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 |
| onderkant | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 |
Skinny
| Maat | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| taillewijdte | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| heupwijdte | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| kniewijdte | 34 | 35,5 | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 |
| onderkant | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 |
Lengtemaat
| lengte maten in inch | 30 | 32 | 34 |
|---|---|---|---|
| binnenbeen in cm | 76 | 82 | 86 |
Vanwege de vele stretch in de stof kan het dat de werkelijkheid 1 cm afwijkt van de in de tabel genoemde afmetingen.
Omschrijving
Taillewijdte: de omvang van het middel
Heupwijdte: de breedte van het breedste deel van het zitvlak
Binnenbeenlengte:lengte van de pijp gemeten vanaf bovenkant binnenbeen tot onderkant
Maattabel in cm
Welke maat past u?
Regular
| Maat | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| taillewijdte | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| heupwijdte | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| kniewijdte | 35,5 | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 |
| onderkant | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 |
Skinny
| Maat | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| taillewijdte | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| heupwijdte | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| kniewijdte | 34 | 35,5 | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 |
| onderkant | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 |
Lengtemaat
| lengte maten in inch | 30 | 32 | 34 |
|---|---|---|---|
| binnenbeen in cm | 76 | 82 | 86 |
Vanwege de vele stretch in de stof kan het dat de werkelijkheid 1 cm afwijkt van de in de tabel genoemde afmetingen.
Omschrijving
Taillewijdte: de omvang van het middel
Heupwijdte: de breedte van het breedste deel van het zitvlak
Binnenbeenlengte:lengte van de pijp gemeten vanaf bovenkant binnenbeen tot onderkant
Maattabel in cm
Welke maat past u?
Regular
| Maat | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| taillewijdte | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| heupwijdte | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| kniewijdte | 35,5 | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 |
| onderkant | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 |
Skinny
| Maat | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| taillewijdte | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| heupwijdte | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| kniewijdte | 34 | 35,5 | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 |
| onderkant | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 |
Lengtemaat
| lengte maten in inch | 30 | 32 | 34 |
|---|---|---|---|
| binnenbeen in cm | 76 | 82 | 86 |
Vanwege de vele stretch in de stof kan het dat de werkelijkheid 1 cm afwijkt van de in de tabel genoemde afmetingen.
Omschrijving
Taillewijdte: de omvang van het middel
Heupwijdte: de breedte van het breedste deel van het zitvlak
Binnenbeenlengte:lengte van de pijp gemeten vanaf bovenkant binnenbeen tot onderkant
Maattabel in cm
Welke maat past u?
Regular
| Maat | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| taillewijdte | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| heupwijdte | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| kniewijdte | 35,5 | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 |
| onderkant | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 |
Skinny
| Maat | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| taillewijdte | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| heupwijdte | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| kniewijdte | 34 | 35,5 | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 |
| onderkant | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 |
Lengtemaat
| lengte maten in inch | 30 | 32 | 34 |
|---|---|---|---|
| binnenbeen in cm | 76 | 82 | 86 |
Vanwege de vele stretch in de stof kan het dat de werkelijkheid 1 cm afwijkt van de in de tabel genoemde afmetingen.
Omschrijving
Taillewijdte: de omvang van het middel
Heupwijdte: de breedte van het breedste deel van het zitvlak
Binnenbeenlengte:lengte van de pijp gemeten vanaf bovenkant binnenbeen tot onderkant
Maattabel in cm
Welke maat past u?
Regular
| Maat | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| taillewijdte | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| heupwijdte | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| kniewijdte | 35,5 | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 |
| onderkant | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 |
Skinny
| Maat | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| taillewijdte | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| heupwijdte | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| kniewijdte | 34 | 35,5 | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 |
| onderkant | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 |
Lengtemaat
| lengte maten in inch | 30 | 32 | 34 |
|---|---|---|---|
| binnenbeen in cm | 76 | 82 | 86 |
Vanwege de vele stretch in de stof kan het dat de werkelijkheid 1 cm afwijkt van de in de tabel genoemde afmetingen.
Omschrijving
Taillewijdte: de omvang van het middel
Heupwijdte: de breedte van het breedste deel van het zitvlak
Binnenbeenlengte:lengte van de pijp gemeten vanaf bovenkant binnenbeen tot onderkant
Maattabel in cm
Welke maat past u?
Regular
| Maat | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| taillewijdte | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| heupwijdte | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| kniewijdte | 35,5 | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 |
| onderkant | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 |
Skinny
| Maat | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| taillewijdte | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| heupwijdte | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| kniewijdte | 34 | 35,5 | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 |
| onderkant | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 |
Lengtemaat
| lengte maten in inch | 30 | 32 | 34 |
|---|---|---|---|
| binnenbeen in cm | 76 | 82 | 86 |
Vanwege de vele stretch in de stof kan het dat de werkelijkheid 1 cm afwijkt van de in de tabel genoemde afmetingen.
Omschrijving
Taillewijdte: de omvang van het middel
Heupwijdte: de breedte van het breedste deel van het zitvlak
Binnenbeenlengte:lengte van de pijp gemeten vanaf bovenkant binnenbeen tot onderkant
Maattabel in cm
Welke maat past u?
Regular
| Maat | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| taillewijdte | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| heupwijdte | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| kniewijdte | 35,5 | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 |
| onderkant | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 |
Skinny
| Maat | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| taillewijdte | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| heupwijdte | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| kniewijdte | 34 | 35,5 | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 |
| onderkant | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 |
Lengtemaat
| lengte maten in inch | 30 | 32 | 34 |
|---|---|---|---|
| binnenbeen in cm | 76 | 82 | 86 |
Vanwege de vele stretch in de stof kan het dat de werkelijkheid 1 cm afwijkt van de in de tabel genoemde afmetingen.
Omschrijving
Taillewijdte: de omvang van het middel
Heupwijdte: de breedte van het breedste deel van het zitvlak
Binnenbeenlengte:lengte van de pijp gemeten vanaf bovenkant binnenbeen tot onderkant