De Wide Leg jeans
Van de vloeiende lijnen van de bootcut jeans tot de dramatische sweep van de flared jeans en de relaxte nonchalance van de relaxed wide jeans , de Wide Leg collectie omarmt de kracht van ruimte. Elk model is een silhouet dat beweegt.
Breed is niet zomaar een trend. Het is een statement. Een bewuste keuze voor comfort jeans dames zonder concessies aan stijl. Draag ze hoog op de taille voor maximale impact, of combineer ze met een getailleerde top voor die perfecte balans tussen volume en vorm.
Welke wide leg jeans past bij jou?
- Bootcut jeans deze is subtiel uitlopend vanaf de knie, tijdloos en veelzijdig
- Flared jeans wijd uitlopend voor een retro-geïnspireerde look
- Relaxed wide jeans, met een moderne rechte pijp
Alle modellen zijn verkrijgbaar in magic denim kwaliteit, met veel stretch voor stijl en comfort. Ontdek de wide leg jeans dames collectie en vind de perfecte fit.
Oneindig veel mogelijkheden.
Maattabel in cm
Welke maat past u?
Regular
| Maat | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| taillewijdte | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| heupwijdte | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| kniewijdte | 35,5 | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 |
| onderkant | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 |
Skinny
| Maat | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| taillewijdte | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| heupwijdte | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| kniewijdte | 34 | 35,5 | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 |
| onderkant | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 |
Lengtemaat
| lengte maten in inch | 30 | 32 | 34 |
|---|---|---|---|
| binnenbeen in cm | 76 | 82 | 86 |
Vanwege de vele stretch in de stof kan het dat de werkelijkheid 1 cm afwijkt van de in de tabel genoemde afmetingen.
Omschrijving
Taillewijdte: de omvang van het middel
Heupwijdte: de breedte van het breedste deel van het zitvlak
Binnenbeenlengte:lengte van de pijp gemeten vanaf bovenkant binnenbeen tot onderkant
Maattabel in cm
Welke maat past u?
Regular
| Maat | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| taillewijdte | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| heupwijdte | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| kniewijdte | 35,5 | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 |
| onderkant | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 |
Skinny
| Maat | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| taillewijdte | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| heupwijdte | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| kniewijdte | 34 | 35,5 | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 |
| onderkant | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 |
Lengtemaat
| lengte maten in inch | 30 | 32 | 34 |
|---|---|---|---|
| binnenbeen in cm | 76 | 82 | 86 |
Vanwege de vele stretch in de stof kan het dat de werkelijkheid 1 cm afwijkt van de in de tabel genoemde afmetingen.
Omschrijving
Taillewijdte: de omvang van het middel
Heupwijdte: de breedte van het breedste deel van het zitvlak
Binnenbeenlengte:lengte van de pijp gemeten vanaf bovenkant binnenbeen tot onderkant
Maattabel in cm
Welke maat past u?
Regular
| Maat | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| taillewijdte | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| heupwijdte | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| kniewijdte | 35,5 | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 |
| onderkant | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 |
Skinny
| Maat | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| taillewijdte | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| heupwijdte | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| kniewijdte | 34 | 35,5 | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 |
| onderkant | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 |
Lengtemaat
| lengte maten in inch | 30 | 32 | 34 |
|---|---|---|---|
| binnenbeen in cm | 76 | 82 | 86 |
Vanwege de vele stretch in de stof kan het dat de werkelijkheid 1 cm afwijkt van de in de tabel genoemde afmetingen.
Omschrijving
Taillewijdte: de omvang van het middel
Heupwijdte: de breedte van het breedste deel van het zitvlak
Binnenbeenlengte:lengte van de pijp gemeten vanaf bovenkant binnenbeen tot onderkant
Maattabel in cm
Welke maat past u?
Regular
| Maat | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| taillewijdte | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| heupwijdte | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| kniewijdte | 35,5 | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 |
| onderkant | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 |
Skinny
| Maat | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| taillewijdte | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| heupwijdte | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| kniewijdte | 34 | 35,5 | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 |
| onderkant | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 |
Lengtemaat
| lengte maten in inch | 30 | 32 | 34 |
|---|---|---|---|
| binnenbeen in cm | 76 | 82 | 86 |
Vanwege de vele stretch in de stof kan het dat de werkelijkheid 1 cm afwijkt van de in de tabel genoemde afmetingen.
Omschrijving
Taillewijdte: de omvang van het middel
Heupwijdte: de breedte van het breedste deel van het zitvlak
Binnenbeenlengte:lengte van de pijp gemeten vanaf bovenkant binnenbeen tot onderkant