Maattabel in cm
Welke maat past u?
Regular
Maat | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
taillewijdte | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
heupwijdte | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
kniewijdte | 35,5 | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 |
onderkant | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 |
Skinny
Maat | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
taillewijdte | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
heupwijdte | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
kniewijdte | 34 | 35,5 | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 |
onderkant | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 |
Lengtemaat
lengte maten in inch | 30 | 32 | 34 |
---|---|---|---|
binnenbeen in cm | 76 | 82 | 86 |
Vanwege de vele stretch in de stof kan het dat de werkelijkheid 1 cm afwijkt van de in de tabel genoemde afmetingen.
Omschrijving
Taillewijdte: de omvang van het middel
Heupwijdte: de breedte van het breedste deel van het zitvlak
Binnenbeenlengte:lengte van de pijp gemeten vanaf bovenkant binnenbeen tot onderkant