Wonderjeans heeft twee High Waist modellen:
-
High Waist Skinny met een strakke pijp en een voetwijdte van 28 cm. Dit is een model waarbij de pijpen strak om de enkel valt.
- High Waist Straight met een rechte pijp en een voetwijdte van 35 cm. Bij dit model valt de pijp ruim om de enkel.
Beide modellen hebben een hogere tailleband. Dit geeft een hoog draagcomfort en een eventueel buikje wordt zo mooi gecamoufleerd. De broek is er in verschillende tinten blauw en daarnaast ook in zwart. Een echte "must have" , een goede jeans voor een interessante prijs.
De skinny jeans is een damesbroek met een strakke pasvorm. Deze jeans heeft vanaf de knie een strakke pijp, en zit strak om de enkel. Daarnaast heeft de broek een rits en knoop en is een '5-pocket' model. Welke maat? klik hier voor de maattabel.
Dit jeans model is verkrijgbaar met een normale taille band en daarnaast met een high waist of hogere tailleband. Om deze high waist jeans te zien, klik hier.





Maattabel in cm
Welke maat past u?
Regular
Maat | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
taillewijdte | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
heupwijdte | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
kniewijdte | 35,5 | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 |
onderkant | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 |
Skinny
Maat | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
taillewijdte | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
heupwijdte | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
kniewijdte | 34 | 35,5 | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 |
onderkant | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 |
Lengtemaat
lengte maten in inch | 30 | 32 | 34 |
---|---|---|---|
binnenbeen in cm | 76 | 82 | 86 |
Vanwege de vele stretch in de stof kan het dat de werkelijkheid 1 cm afwijkt van de in de tabel genoemde afmetingen.
Omschrijving
Taillewijdte: de omvang van het middel
Heupwijdte: de breedte van het breedste deel van het zitvlak
Binnenbeenlengte:lengte van de pijp gemeten vanaf bovenkant binnenbeen tot onderkant






Maattabel in cm
Welke maat past u?
Regular
Maat | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
taillewijdte | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
heupwijdte | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
kniewijdte | 35,5 | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 |
onderkant | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 |
Skinny
Maat | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
taillewijdte | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
heupwijdte | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
kniewijdte | 34 | 35,5 | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 |
onderkant | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 |
Lengtemaat
lengte maten in inch | 30 | 32 | 34 |
---|---|---|---|
binnenbeen in cm | 76 | 82 | 86 |
Vanwege de vele stretch in de stof kan het dat de werkelijkheid 1 cm afwijkt van de in de tabel genoemde afmetingen.
Omschrijving
Taillewijdte: de omvang van het middel
Heupwijdte: de breedte van het breedste deel van het zitvlak
Binnenbeenlengte:lengte van de pijp gemeten vanaf bovenkant binnenbeen tot onderkant





Maattabel in cm
Welke maat past u?
Regular
Maat | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
taillewijdte | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
heupwijdte | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
kniewijdte | 35,5 | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 |
onderkant | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 |
Skinny
Maat | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
taillewijdte | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
heupwijdte | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
kniewijdte | 34 | 35,5 | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 |
onderkant | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 |
Lengtemaat
lengte maten in inch | 30 | 32 | 34 |
---|---|---|---|
binnenbeen in cm | 76 | 82 | 86 |
Vanwege de vele stretch in de stof kan het dat de werkelijkheid 1 cm afwijkt van de in de tabel genoemde afmetingen.
Omschrijving
Taillewijdte: de omvang van het middel
Heupwijdte: de breedte van het breedste deel van het zitvlak
Binnenbeenlengte:lengte van de pijp gemeten vanaf bovenkant binnenbeen tot onderkant





Maattabel in cm
Welke maat past u?
Regular
Maat | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
taillewijdte | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
heupwijdte | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
kniewijdte | 35,5 | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 |
onderkant | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 |
Skinny
Maat | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
taillewijdte | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
heupwijdte | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
kniewijdte | 34 | 35,5 | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 |
onderkant | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 |
Lengtemaat
lengte maten in inch | 30 | 32 | 34 |
---|---|---|---|
binnenbeen in cm | 76 | 82 | 86 |
Vanwege de vele stretch in de stof kan het dat de werkelijkheid 1 cm afwijkt van de in de tabel genoemde afmetingen.
Omschrijving
Taillewijdte: de omvang van het middel
Heupwijdte: de breedte van het breedste deel van het zitvlak
Binnenbeenlengte:lengte van de pijp gemeten vanaf bovenkant binnenbeen tot onderkant





Maattabel in cm
Welke maat past u?
Regular
Maat | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
taillewijdte | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
heupwijdte | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
kniewijdte | 35,5 | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 |
onderkant | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 |
Skinny
Maat | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
taillewijdte | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
heupwijdte | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
kniewijdte | 34 | 35,5 | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 |
onderkant | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 |
Lengtemaat
lengte maten in inch | 30 | 32 | 34 |
---|---|---|---|
binnenbeen in cm | 76 | 82 | 86 |
Vanwege de vele stretch in de stof kan het dat de werkelijkheid 1 cm afwijkt van de in de tabel genoemde afmetingen.
Omschrijving
Taillewijdte: de omvang van het middel
Heupwijdte: de breedte van het breedste deel van het zitvlak
Binnenbeenlengte:lengte van de pijp gemeten vanaf bovenkant binnenbeen tot onderkant








Maattabel in cm
Welke maat past u?
Regular
Maat | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
taillewijdte | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
heupwijdte | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
kniewijdte | 35,5 | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 |
onderkant | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 |
Skinny
Maat | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
taillewijdte | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
heupwijdte | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
kniewijdte | 34 | 35,5 | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 |
onderkant | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 |
Lengtemaat
lengte maten in inch | 30 | 32 | 34 |
---|---|---|---|
binnenbeen in cm | 76 | 82 | 86 |
Vanwege de vele stretch in de stof kan het dat de werkelijkheid 1 cm afwijkt van de in de tabel genoemde afmetingen.
Omschrijving
Taillewijdte: de omvang van het middel
Heupwijdte: de breedte van het breedste deel van het zitvlak
Binnenbeenlengte:lengte van de pijp gemeten vanaf bovenkant binnenbeen tot onderkant